02.05.2024

Більше данних? Поверніть телефон горизонтально. Ще більше - на ПК.

Оновлено: 01.05.2024 20:05

  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ
Авиас$azs52.39 -51.50 54.39 51.49 -27.49
Укрнафта$azs52.99 -56.99 54.99 54.99 -25.99
Автотранс$azs52.98 --53.98 53.98 -32.98
Neftek$azs50.99 -57.49 54.99 53.99 -27.49
Маркет$azs52.69 --52.99 50.49 --
MANGO$azs---53.49 52.49 -25.95
AMIC$azs---55.99 54.99 -26.99
UPG$azs--57.90 55.90 53.90 -28.20
БРСМ-нафта$azs--49.99 52.99 51.99 -25.99
Shell$azs--60.89 57.99 56.99 -28.69
ОККО$azs--61.99 59.99 57.49 -28.99
WOG$azs--61.99 59.99 57.49 -28.98
  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ