Більше данних? Поверніть телефон горизонтально. Ще більше - на ПК.

Ціни на пальне у Києві 02.05.2024 20:05

  А98А95+А95А92ДТДТ+Газ
БРСМ-нафта$azs-51.49 53.29 -51.49 -25.99
SOCAR$azs-62.99 61.99 -59.99 -28.99
Shell$azs-60.89 57.99 -56.99 -28.59
КЛО$azs-57.79 56.79 54.49 56.69 -28.29
ОККО$azs-61.99 59.99 -57.49 -28.99
WOG$azs-61.99 59.99 -57.49 -28.98
Усі АЗС Київ Львів Дніпро Харків Україна